THS - Läufercup und Shorty am 24. März 2012 beim VdH Rudolstadt
Auswertung Geländelauf 2000 Meter
Hundeführer | Name des Hundes | Altersklasse | Laufzeit | Punkte | Platzierung |
Philipp Guderian | Major vom Sonnenhof | M19 | 00:07:38 | 89 | 1. Platz |
Peter Klaus John | Achath de Grand Alplea | M51 | 00:07:44 | 89 | 1. Platz |
Veronika Fehn | Guba | W30 | 00:08:50 | 84 | 1. Platz |
Maria Walther | Maya | W15 | 00:09:02 | 83 | 1. Platz |
Christel Dausel | Franz von der Stumpfenburg | W51 | 00:09:03 | 83 | 1. Platz |
Juliana Willeke | Gizmo | W30 | 00:09:53 | 80 | 2. Platz |
Vanessa Bauer | Franky | W15 | 00:09:58 | 80 | 2. Platz |
Jeanette Kaßner | Brisk von der Stumpfenburg | W10 | 00:10:08 | 79 | 1. Platz |
Josefine Ködderitzsch | Bax | W19 | 00:10:23 | 78 | 1. Platz |
Juliane Fritz | Josi | W15 | 00:11:26 | 74 | 3. Platz |
Juliane Hofmann | Elli | W19 | 00:12:43 | 69 | 2. Platz |
Auswertung Geländelauf 5000 Meter
Hundeführer | Name des Hundes | Altersklasse | Laufzeit | Punkte | Platzierung |
Philipp Guderian | Major vom Sonnenhof | M19 | 00:17:59 | 228 | 1. Platz |
Simone Reinhardt | Rocky | W41 | 00:18:54 | 224 | 1. Platz |
Silke Franz | Benny von der Stumpfenburg | W30 | 00:19:14 | 223 | 1. Platz |
Claudia Wagner | Adenike-Aruna | W30 | 00:22:36 | 209 | 2. Platz |
Marion Zimmer | Hexe | W51 | 00:30:34 | 177 | 1. Platz |

Auswertung Shorty(Mannschaft, Jugend)
Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtzeit | Platzierung |
VdH Rudolstadt e.V. | 14,32 Sek. | 14,59 Sek. | 28,91 Sekunden | 1. Platz |
VdH Rudolstadt e.V. | 18,45 Sek. | 28,01 Sek. | 46,46 Sekunden | 2. Platz |
Auswertung Shorty (Mannschaft, Erw.)
Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtzeit | Platzierung |
HSV-Steinbach-Hallenberg | 12,58 Sek. | 11,56 Sek. | 24,14 Sekunden | 1. Platz |
HSV Suhl 02 | 12,93 Sek. | 12,91 Sek. | 25,84 Sekunden | 2. Platz |
FSHV Bad Berka | 14,05 Sek. | 13,26 Sek. | 27,31 Sekunden | 3. Platz |
VdH "Gustav Reißenweber" | 14,34 Sek. | 13,82 Sek. | 28,16 Sekunden | 4. Platz |
VdH Rudolstadt e.V. | 16,67 Sek. | 12,91 Sek. | 29,58 Sekunden | 5. Platz |
FSHV Bad Berka | 14,06 Sek. | 17,03 Sek. | 31,09 Sekunden | 6. Platz |
HSV Suhl 02 | 13,92 Sek. | 17,53 Sek. | 31,45 Sekunden | 7. Platz |
DSH 1908 e.V. | 17,54 Sek. | 17,70 Sek. | 35,24 Sekunden | 8. Platz |
FSHV Bad Berka | 20,74 Sek. | 17,73 Sek. | 38,47 Sekunden | 9. Platz |
HSV Steinsdorf | 23,77 Sek. | 16,50 Sek. | 40,27 Sekunden | 10. Platz |
VdH "Gustav Reißenweber" | 20,54 Sek. | 20,66 Sek. | 41,20 Sekunden | 11. Platz |
HSV Kemberg | 19,51 Sek. | 23,07 Sek. | 42,58 Sekunden | 12. Platz |
HSV OG Albrechts | 40,77 Sek. | 28,52 Sek. | 69,29 Sekunden | 13. Platz |
